LLARS ÀMPLIES,
LLUMINOSES I SOSTENIBLES
Promoció d’habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris
amb àmplies terrasses situada a Reus.
Piscina i zones comunes per a gaudir del sol i la tranquil·litat.
Eficiència energètica, qualitat i confort.
des de 199.000€















JA
A LA VENDA!
Habitatges disponibles
2
HAB
| TIPOLOGIA | SUPERFÍCIE | PREU* | DESCRIPCIÓ | PLÀNOL |
|---|---|---|---|---|
| planta 1 eA p4 | 60,06 | 216.000 € | 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 7,50 m2 | VEURE |
| planta 2 eA p4 | 60,06 | 220.000 € | 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 7,50 m2 | VEURE |
| planta 3 eA p4 | 60,06 | 224.000 € | 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 7,50 m2 | VEURE |
3
HAB
| TIPOLOGIA | SUPERFÍCIE | PREU* | DESCRIPCIÓ | VINCULO - PLÀNOL |
|---|---|---|---|---|
| planta 1 eA p2 | 76,67 | 306.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 34,54 m2 | VEURE |
| planta 2 eA p2 | 76,67 | 312.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 34,54 m2 | VEURE |
| planta 1 eA p3 | 76,67 | 306.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 34,54 m2 | VEURE |
| planta 2 eA p3 | 76,67 | 312.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 34,54 m2 | VEURE |
| planta 3 eA p3 | 76,67 | 318.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 34,54 m2 | VEURE |
| planta 4 eA p3 | 76,67 | 324.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 34,54 m2 | VEURE |
| planta 1 eB p1 | 71,91 | 251.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 2 eB p1 | 71,91 | 256.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 3 eB p1 | 71,91 | 261.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 4 eB p1 | 71,91 | 266.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 1 eB p2 | 70,61 | 246.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 2 eB p2 | 70,61 | 251.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 3 eB p2 | 70,61 | 256.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 4 eB p2 | 70,61 | 261.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 1 eB p3 | 70,61 | 258.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 2 eB p3 | 70,61 | 263.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 4 eB p3 | 70,61 | 273.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 1 eB p4 | 71,91 | 263.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 2 eB p4 | 71,91 | 268.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 4 eB p4 | 71,91 | 278.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,46 m2 | VEURE |
| planta 3 eC p1 | 65,67 | 243.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,00 m2 | VEURE |
| planta 4 eC p1 | 65,67 | 248.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,00 m2 | VEURE |
| planta 1 eC p2 | 69,72 | 243.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 16,32 m2 | VEURE |
| planta 3 eC p2 | 69,72 | 253.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 16,32 m2 | VEURE |
| planta 4 eC p2 | 69,72 | 258.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 16,32 m2 | VEURE |
| planta 1 eC p3 | 69,72 | 249.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 16,32 m2 | VEURE |
| planta 2 eC p3 | 69,72 | 254.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 16,32 m2 | VEURE |
| planta 3 eC p3 | 69,72 | 259.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 16,32 m2 | VEURE |
| planta 4 eC p3 | 69,72 | 264.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 16,32 m2 | VEURE |
| planta 1 eC p4 | 65,67 | 238.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,00 m2 | VEURE |
| planta 3 eC p4 | 65,67 | 248.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,00 m2 | VEURE |
| planta 4 eC p4 | 65,67 | 253.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 14,00 m2 | VEURE |
| planta 5 eB p2 | 75,41 | 286.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 15,66 m2 | VEURE |
| planta 5 eB p3 | 75,41 | 300.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 15,66 m2 | VEURE |
| planta 5 eC p1 | 65,85 | 255.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 15,17 m2 | VEURE |
| planta 5 eC p2 | 69,90 | 273.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 21,84 m2 | VEURE |
| planta 5 eC p3 | 69,90 | 280.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 21,84 m2 | VEURE |
| planta 5 eC p4 | 65,85 | 261.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 15,17 m2 | VEURE |
| planta 6 eB p2 | 75,41 | 290.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrassa 15,66 m2 | VEURE |
4
HAB
| TIPOLOGIA | SUPERFÍCIE | PREU | DESCRIPCIÓ | VINCULO - PLÀNOL |
|---|---|---|---|---|
| planta 5 eB p4 | 92,51 | 356.000 € | 4 dormitoris, 2 banys, terrasa 35,69 m2 | VEURE |
ÀTICS
DÚPLEXS
| TIPOLOGIA | SUPERFÍCIE | PREU* | DESCRIPCIÓ | VINCULO - PLÀNOL |
|---|---|---|---|---|
| planta 6 eB p3 | 74,01 + 6,51 | 368.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrasa 15,66 + 17,40 m2 | VEURE |
| planta 6 eC p1 | 71,25 + 7,03 | 331.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrasa 8,46 + 18,54 m2 | VEURE |
| planta 6 eC p2 | 68,69 + 6,36 | 348.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrasa 21,85 + 30,10 m2 | VEURE |
| planta 6 eC p3 | 68,69 + 6,36 | 357.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrasa 21,85 + 30,10 m2 | VEURE |
| planta 6 eC p4 | 71,25 + 7,03 | 340.000 € | 3 dormitoris, 2 banys, terrasa 8,46 + 18,54 m2 | VEURE |
| planta 6 eA p1 | 93,67 + 6,51 | 465.000 € | 4 dormitoris, 2 banys, terrasa 47,78 + 37,87 m2 | VEURE |
| planta 6 eA p2 | 93,67 + 6,51 | 465.000 € | 4 dormitoris, 2 banys, terrasa 47,78 + 37,87 m2 | VEURE |
| planta 6 eB p4 | 91,20 + 6,51 | 415.000 € | 4 dormitoris, 2 banys, terrasa 35,69 + 17,40 m2 | VEURE |
UBICACIÓ
PROMOCIÓ
I VENDES
Carrer Alfàbrega, 17, Reus
MÉS
INFORMACIÓ!
Emplena el següent formulari
i en breu ens posarem en contacte amb tu
per a proporcionar-te més informació
o concertar una visita.
Si ho prefereixes, truca’ns!
T. 931 881 538
M. 629 222 126